Confira os detalhes da partida Vasco 1 x 0 Botafogo, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Vasco 1 x 0 Botafogo |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Segunda-feira, 06 de Novembro de 2023 às 19:00 |
Estádio | Estádio São Januário |
Cidade/Estado | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Árbitro | Leandro Pedro Vuaden, Brazil |
Gols | Paulo Henrique (Vasco), aos 29'; |
Estatísticas da partida
Vasco | Estatísticas | Botafogo |
---|---|---|
1 | Gols | 0 |
3 | Chutes a gol | 2 |
9 | Total de chutes | 12 |
1 | Chutes bloqueados | 8 |
4 | Chutes de dentro da área | 6 |
5 | Chutes de fora da área | 6 |
23 | Faltas | 13 |
4 | Escanteios | 4 |
2 | Impedimentos | 2 |
42% | Posse de bola | 58% |
2 | Cartões amarelos | 4 |
- | Cartões vermelhos | - |
2 | Defesas do goleiro | 2 |
325 | Total de passes | 458 |
235 | Passes certos | 370 |
72% | Precisão de passes | 81% |
Eventos
Vasco | Botafogo |
---|---|
Primeiro Tempo | |
29' Paulo Henrique | |
45' +4' Marcal | |
Segundo Tempo | |
51' Alex Teixeira Erick Marcus | |
56' Danilo | |
58' Hugo Marcal | |
58' D. Costa Bastos | |
61' D. Costa | |
61' G. Medel | |
66' M. Segovia Junior Santos | |
79' Tiquinho Soares | |
80' Paulinho | |
86' Jair Paulinho | |
86' Carlos Alberto L. Di Placido | |
86' Luis Henrique Victor Sa | |
90' Leo Gabriel Pec |
Escalações
Vasco | Botafogo |
---|---|
Formação | |
4-1-4-1 | 4-2-3-1 |
Escalação | |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 4 - Maicon 17 - Gary Medel 6 - Lucas Piton 23 - Zé Gabriel 11 - Gabriel Pec 18 - Paulinho Paula 21 - Bruno Praxedes 16 - Erick Marcus 99 - Pablo Vegetti |
12 - Lucas Perri 24 - Leonel Di Plácido 94 - Philipe Sampaio 23 - Bastos 21 - Marçal 5 - Danilo Barbosa 6 - Tchê Tchê 37 - Júnior Santos 33 - Eduardo 7 - Victor Sá 9 - Tiquinho Soares |
Técnico | |
R. Díaz | None |
Reservas | |
7 - Alex Teixeira 8 - Jair 3 - Léo 97 - Ivan 2 - Puma Rodríguez 30 - Robson Bambu 13 - Gabriel Dias 44 - Zé Vitor 85 - Matheus Carvalho 70 - Serginho 9 - Sebastián Ferreira 10 - Dimitri Payet |
19 - Diego Costa 16 - Hugo 10 - Matías Segovia 27 - Carlos Alberto 11 - Luís Henrique 1 - Gatito Fernández 43 - David Sousa 14 - Gabriel Pires 28 - Newton 57 - JP Galvão 18 - Lucas Fernandes 39 - Janderson |
Jogadores
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Léo Jardim | 6.9 | 97 | - | - | 16 | 6 |
96 - Paulo Henrique | 7.9 | 97 | 1 | - | 24 | 13 |
4 - Maicon | 7.7 | 97 | - | 1 | 25 | 17 |
17 - Gary Medel | 6.5 | 97 | - | - | 39 | 34 |
6 - Lucas Piton | 6.9 | 97 | - | - | 42 | 33 |
23 - Zé Gabriel | 7 | 97 | - | - | 38 | 29 |
11 - Gabriel Pec | 6.7 | 90 | - | - | 6 | 4 |
18 - Paulinho Paula | 7.2 | 86 | - | - | 33 | 21 |
21 - Bruno Praxedes | 6.3 | 97 | - | - | 48 | 33 |
16 - Erick Marcus | 6.6 | 52 | - | - | 16 | 15 |
99 - Pablo Vegetti | 7 | 97 | - | - | 15 | 11 |
7 - Alex Teixeira | 6.6 | 45 | - | - | 17 | 14 |
8 - Jair | 6.3 | 11 | - | - | 5 | 4 |
3 - Léo | - | 7 | - | - | 1 | 1 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
2 - Puma Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
30 - Robson Bambu | - | - | - | - | - | - |
13 - Gabriel Dias | - | - | - | - | - | - |
44 - Zé Vitor | - | - | - | - | - | - |
85 - Matheus Carvalho | - | - | - | - | - | - |
70 - Serginho | - | - | - | - | - | - |
9 - Sebastián Ferreira | - | - | - | - | - | - |
10 - Dimitri Payet | - | - | - | - | - | - |
Botafogo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
12 - Lucas Perri | 6.3 | 97 | - | - | 23 | 14 |
24 - Leonel Di Plácido | 7.3 | 86 | - | - | 39 | 34 |
94 - Philipe Sampaio | 6.9 | 97 | - | - | 68 | 57 |
23 - Bastos | 6.7 | 58 | - | - | 36 | 34 |
21 - Marçal | 7.2 | 59 | - | - | 24 | 19 |
5 - Danilo Barbosa | 6.5 | 97 | - | - | 53 | 40 |
6 - Tchê Tchê | 6.9 | 97 | - | - | 58 | 50 |
37 - Júnior Santos | 6.3 | 66 | - | - | 20 | 11 |
33 - Eduardo | 6.5 | 97 | - | - | 47 | 45 |
7 - Victor Sá | 7.2 | 86 | - | - | 28 | 21 |
9 - Tiquinho Soares | 6.9 | 97 | - | - | 16 | 10 |
19 - Diego Costa | 6.5 | 39 | - | - | 11 | 6 |
16 - Hugo | 6.9 | 38 | - | - | 17 | 16 |
10 - Matías Segovia | 6.3 | 31 | - | - | 14 | 11 |
27 - Carlos Alberto | 6.3 | 11 | - | - | - | - |
11 - Luís Henrique | 6.3 | 11 | - | - | 4 | 2 |
1 - Gatito Fernández | - | - | - | - | - | - |
43 - David Sousa | - | - | - | - | - | - |
14 - Gabriel Pires | - | - | - | - | - | - |
28 - Newton | - | - | - | - | - | - |
57 - JP Galvão | - | - | - | - | - | - |
18 - Lucas Fernandes | - | - | - | - | - | - |
39 - Janderson | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.