Confira os detalhes da partida Atlético-PR 0 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Atlético-PR 0 x 0 Vasco |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Sábado, 25 de Novembro de 2023 às 19:30 |
Estádio | Ligga Arena |
Cidade/Estado | Curitiba |
Árbitro | Anderson Daronco, Brazil |
Gols |
Estatísticas da partida
Atlético-PR | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
0 | Gols | 0 |
4 | Chutes a gol | 2 |
18 | Total de chutes | 8 |
2 | Chutes bloqueados | 3 |
8 | Chutes de dentro da área | 6 |
10 | Chutes de fora da área | 2 |
15 | Faltas | 19 |
5 | Escanteios | 1 |
2 | Impedimentos | 2 |
55% | Posse de bola | 45% |
1 | Cartões amarelos | 4 |
- | Cartões vermelhos | - |
2 | Defesas do goleiro | 4 |
408 | Total de passes | 343 |
342 | Passes certos | 266 |
84% | Precisão de passes | 78% |
Eventos
Atlético-PR | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
45' +2' Cuello | |
Segundo Tempo | |
54' Maicon | |
62' Leo | |
64' B. Zapelli Christian | |
64' Vitor Roque Willian Bigode | |
64' Madson Cuello | |
69' Praxedes Paulinho | |
69' Puma Rodriguez Paulo Henrique | |
75' Marlon Gomes | |
82' Robson Bambu G. Medel | |
82' D. Payet Marlon Gomes | |
87' Mateus Carvalho Gabriel Pec | |
88' L. Arriagada Vitor Bueno | |
90' Robson Bambu |
Escalações
Atlético-PR | Vasco |
---|---|
Formação | |
3-4-2-1 | 3-5-2 |
Escalação | |
1 - Bento 25 - Cacá 44 - Thiago Heleno 37 - Lucas Esquivel 28 - Tomás Cuello 5 - Fernandinho 26 - Erick 14 - Agustín Canobbio 8 - Vitor Bueno 88 - Christian 11 - Willian |
1 - Léo Jardim 4 - Maicon 17 - Gary Medel 3 - Léo 96 - Paulo Henrique 18 - Paulinho Paula 23 - Zé Gabriel 25 - Marlon Gomes 6 - Lucas Piton 11 - Gabriel Pec 99 - Pablo Vegetti |
Técnico | |
None | R. Díaz |
Reservas | |
10 - Bruno Zapelli 9 - Vitor Roque 22 - Madson 32 - Luciano Arriagada 24 - Léo Linck 45 - Lucas Belezi 42 - Matheus Felipe 33 - Bruno Peres 21 - Vinicius Kauê 87 - Daniel Martins 17 - Hugo Moura 19 - Thiago Andrade |
2 - Puma Rodríguez 21 - Bruno Praxedes 30 - Robson Bambu 10 - Dimitri Payet 85 - Matheus Carvalho 97 - Ivan 22 - Manuel Capasso 13 - Gabriel Dias 70 - Serginho 15 - Figueiredo 7 - Alex Teixeira 9 - Sebastián Ferreira |
Jogadores
Atlético-PR | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Bento | 7.3 | 97 | - | - | 17 | 15 |
25 - Cacá | 6.6 | 97 | - | - | 43 | 32 |
44 - Thiago Heleno | 7.2 | 97 | - | - | 41 | 33 |
37 - Lucas Esquivel | 6.9 | 97 | - | - | 39 | 32 |
28 - Tomás Cuello | 6.9 | 65 | - | - | 21 | 17 |
5 - Fernandinho | 7 | 97 | - | - | 56 | 49 |
26 - Erick | 6.3 | 97 | - | - | 37 | 33 |
14 - Agustín Canobbio | 7.3 | 97 | - | - | 47 | 42 |
8 - Vitor Bueno | 7.2 | 87 | - | - | 38 | 33 |
88 - Christian | 7 | 64 | - | - | 29 | 25 |
11 - Willian | 6.9 | 64 | - | - | 10 | 6 |
10 - Bruno Zapelli | 6.9 | 33 | - | - | 19 | 17 |
9 - Vitor Roque | 6.7 | 33 | - | - | 1 | 1 |
22 - Madson | 6.3 | 32 | - | - | 9 | 6 |
32 - Luciano Arriagada | 6.7 | 10 | - | - | 1 | 1 |
24 - Léo Linck | - | - | - | - | - | - |
45 - Lucas Belezi | - | - | - | - | - | - |
42 - Matheus Felipe | - | - | - | - | - | - |
33 - Bruno Peres | - | - | - | - | - | - |
21 - Vinicius Kauê | - | - | - | - | - | - |
87 - Daniel Martins | - | - | - | - | - | - |
17 - Hugo Moura | - | - | - | - | - | - |
19 - Thiago Andrade | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 7.2 | 97 | - | - | 31 | 21 |
4 - Maicon | 7.3 | 97 | - | - | 47 | 36 |
17 - Gary Medel | 7 | 82 | - | - | 49 | 46 |
3 - Léo | 7.2 | 97 | - | - | 34 | 30 |
96 - Paulo Henrique | 6.7 | 69 | - | - | 21 | 16 |
18 - Paulinho Paula | 6.9 | 69 | - | - | 26 | 21 |
23 - Zé Gabriel | 6.6 | 97 | - | - | 29 | 21 |
25 - Marlon Gomes | 7.2 | 83 | - | - | 22 | 18 |
6 - Lucas Piton | 6.9 | 97 | - | - | 32 | 22 |
11 - Gabriel Pec | 6.3 | 87 | - | - | 7 | 3 |
99 - Pablo Vegetti | 7 | 97 | - | - | 21 | 11 |
2 - Puma Rodríguez | 6.3 | 28 | - | - | 7 | 6 |
21 - Bruno Praxedes | 6.7 | 28 | - | - | 10 | 8 |
30 - Robson Bambu | 6.3 | 15 | - | - | 3 | 3 |
10 - Dimitri Payet | 6.3 | 14 | - | - | 3 | 3 |
85 - Matheus Carvalho | 6.3 | 10 | - | - | 1 | 1 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
22 - Manuel Capasso | - | - | - | - | - | - |
13 - Gabriel Dias | - | - | - | - | - | - |
70 - Serginho | - | - | - | - | - | - |
15 - Figueiredo | - | - | - | - | - | - |
7 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
9 - Sebastián Ferreira | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.