Confira os detalhes da partida Vasco 4 x 2 Fluminense, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Vasco 4 x 2 Fluminense |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Sábado, 16 de Setembro de 2023 às 16:00 |
Estádio | Estádio Nilton Santos |
Cidade/Estado | Rio de Janeiro |
Árbitro | Raphael Claus, Brazil |
Gols | Praxedes (Vasco), aos 23'; Marcelo (Fluminense), aos 46'; P. Vegetti (Vasco), aos 50'; Lima (Fluminense), aos 56'; Gabriel Pec (Vasco), aos 74'; Gabriel Pec (Vasco), aos 85'; |
Estatísticas da partida
Vasco | Estatísticas | Fluminense |
---|---|---|
4 | Gols | 2 |
4 | Chutes a gol | 8 |
9 | Total de chutes | 19 |
1 | Chutes bloqueados | 5 |
6 | Chutes de dentro da área | 12 |
3 | Chutes de fora da área | 7 |
12 | Faltas | 7 |
4 | Escanteios | 11 |
- | Impedimentos | 1 |
28% | Posse de bola | 72% |
4 | Cartões amarelos | 1 |
- | Cartões vermelhos | - |
6 | Defesas do goleiro | - |
237 | Total de passes | 593 |
182 | Passes certos | 536 |
77% | Precisão de passes | 90% |
Eventos
Vasco | Fluminense |
---|---|
Primeiro Tempo | |
15' P. Vegetti | |
23' Praxedes | |
34' Marlon | |
39' Lima Jhon Arias | |
39' Puma Rodriguez | |
Segundo Tempo | |
46' L. M. Martinelli Marlon | |
46' Marcelo | |
50' P. Vegetti | |
56' Lima | |
60' D. Payet Marlon Gomes | |
60' Gabriel Pec Rossi | |
69' Mateus Carvalho Praxedes | |
71' Danielzinho Alexsander | |
73' Gabriel Pec | |
74' Gabriel Pec | |
83' Y. Gonzalez Guga | |
83' Diogo Barbosa Marcelo | |
85' Gabriel Pec | |
88' Ze Gabriel | |
90' Cauan Barros Leo | |
90' +1' Ze Vitor P. Vegetti |
Escalações
Vasco | Fluminense |
---|---|
Formação | |
4-5-1 | 4-4-2 |
Escalação | |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 4 - Maicon 3 - Léo 6 - Lucas Piton 31 - Rossi 21 - Bruno Praxedes 23 - Zé Gabriel 18 - Paulinho Paula 25 - Marlon Gomes 99 - Pablo Vegetti |
1 - Fábio 23 - Guga 33 - Nino 4 - Marlon 12 - Marcelo 21 - Jhon Arias 7 - André 5 - Alexsander 11 - Keno 9 - John Kennedy 14 - Germán Cano |
Técnico | |
R. Díaz | None |
Reservas | |
10 - Dimitri Payet 11 - Gabriel Pec 85 - Matheus Carvalho 44 - Zé Vitor 88 - Cauan Barros 97 - Ivan 96 - Paulo Henrique 35 - Miranda 70 - Serginho 14 - Luca Orellano 7 - Alex Teixeira 9 - Sebastián Ferreira |
45 - Lima 8 - Matheus Martinelli 55 - Danielzinho 16 - Diogo Barbosa 15 - Yony González 22 - Pedro Rangel 13 - Felipe Andrade 44 - David Braz 29 - Thiago Santos 17 - Leonardo Fernández 37 - Giovanni 18 - Lelê |
Jogadores
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Léo Jardim | 7.7 | 90 | - | - | 21 | 13 |
2 - Puma Rodríguez | 6.3 | 90 | - | - | 18 | 10 |
4 - Maicon | 6.9 | 90 | - | - | 19 | 16 |
3 - Léo | 6.7 | 89 | - | - | 18 | 18 |
6 - Lucas Piton | 6.2 | 90 | - | - | 20 | 17 |
31 - Rossi | 8.2 | 60 | - | 2 | 13 | 9 |
21 - Bruno Praxedes | 7.3 | 69 | 1 | - | 21 | 16 |
23 - Zé Gabriel | 6.2 | 90 | - | - | 39 | 33 |
18 - Paulinho Paula | 6.5 | 90 | - | - | 28 | 20 |
25 - Marlon Gomes | 6 | 60 | - | - | 13 | 12 |
99 - Pablo Vegetti | 8.2 | 89 | 1 | 1 | 14 | 12 |
10 - Dimitri Payet | 6.3 | 30 | - | - | 8 | 5 |
11 - Gabriel Pec | 8.2 | 30 | 2 | - | 2 | - |
85 - Matheus Carvalho | 6.9 | 21 | - | - | 1 | 1 |
44 - Zé Vitor | 6.6 | 10 | - | - | 1 | - |
88 - Cauan Barros | 6.5 | 10 | - | - | 1 | - |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
96 - Paulo Henrique | - | - | - | - | - | - |
35 - Miranda | - | - | - | - | - | - |
70 - Serginho | - | - | - | - | - | - |
14 - Luca Orellano | - | - | - | - | - | - |
7 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
9 - Sebastián Ferreira | - | - | - | - | - | - |
Fluminense | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Fábio | 5.3 | 90 | - | - | 11 | 11 |
23 - Guga | 7.6 | 83 | - | 2 | 46 | 41 |
33 - Nino | 6.6 | 90 | - | - | 88 | 86 |
4 - Marlon | 6.3 | 45 | - | - | 48 | 48 |
12 - Marcelo | 7.3 | 83 | 1 | - | 63 | 50 |
21 - Jhon Arias | 6.3 | 38 | - | - | 19 | 16 |
7 - André | 6.3 | 90 | - | - | 93 | 90 |
5 - Alexsander | 7.3 | 71 | - | - | 44 | 39 |
11 - Keno | 6.3 | 90 | - | - | 30 | 18 |
9 - John Kennedy | 7.2 | 90 | - | - | 14 | 8 |
14 - Germán Cano | 6.6 | 90 | - | - | 14 | 14 |
45 - Lima | 7.2 | 52 | 1 | - | 29 | 27 |
8 - Matheus Martinelli | 6.9 | 45 | - | - | 48 | 45 |
55 - Danielzinho | 7 | 19 | - | - | 30 | 28 |
16 - Diogo Barbosa | 6.5 | 17 | - | - | 10 | 10 |
15 - Yony González | 6 | 17 | - | - | 6 | 5 |
22 - Pedro Rangel | - | - | - | - | - | - |
13 - Felipe Andrade | - | - | - | - | - | - |
44 - David Braz | - | - | - | - | - | - |
29 - Thiago Santos | - | - | - | - | - | - |
17 - Leonardo Fernández | - | - | - | - | - | - |
37 - Giovanni | - | - | - | - | - | - |
18 - Lelê | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.