Confira os detalhes da partida Vasco 0 x 1 Bahia, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Vasco 0 x 1 Bahia |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Segunda-feira, 01 de Maio de 2023 às 20:00 |
Estádio | Estádio São Januário |
Cidade/Estado | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Árbitro | Flavio Rodrigues De Souza, Brazil |
Gols | Thaciano (Bahia), aos 44'; |
Estatísticas da partida
Vasco | Estatísticas | Bahia |
---|---|---|
0 | Gols | 1 |
6 | Chutes a gol | 6 |
15 | Total de chutes | 12 |
3 | Chutes bloqueados | 2 |
7 | Chutes de dentro da área | 8 |
8 | Chutes de fora da área | 4 |
19 | Faltas | 19 |
7 | Escanteios | 6 |
5 | Impedimentos | - |
55% | Posse de bola | 45% |
1 | Cartões amarelos | 4 |
- | Cartões vermelhos | - |
5 | Defesas do goleiro | 6 |
433 | Total de passes | 357 |
347 | Passes certos | 269 |
80% | Precisão de passes | 75% |
Eventos
Vasco | Bahia |
---|---|
Primeiro Tempo | |
18' Nicolas Acevedo | |
31' Matheus Bahia | |
42' Andrey Santos | |
44' Thaciano | |
Segundo Tempo | |
53' Ademir | |
56' Mauricio Barbieri | |
62' L. Orellano Alex Teixeira | |
62' G. Carabajal Marlon Gomes | |
64' Rodrigo Alves Andrey Santos | |
67' Arthur Sales Everaldo | |
67' Yago Felipe Cauly | |
68' Jhoanner Chavez Matheus Bahia | |
76' Rwan Seco Jair | |
76' Erick Marcus Gabriel Pec | |
81' Diego Rosa Thaciano | |
90' Biel Ademir | |
90' +7' Vitor Jacare |
Escalações
Vasco | Bahia |
---|---|
Formação | |
4-3-3 | 5-4-1 |
Escalação | |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 30 - Robson Bambu 3 - Léo 6 - Lucas Piton 8 - Jair 18 - Andrey Santos 25 - Marlon Gomes 11 - Gabriel Pec 9 - Pedro Raul 7 - Alex Teixeira |
22 - Marcos Felipe 29 - Vítor Jacaré 4 - Kanu 33 - David Duarte 5 - Rezende 79 - Matheus Bahia 7 - Ademir 16 - Thaciano 26 - Nicolás Acevedo 8 - Cauly 9 - Everaldo |
Técnico | |
Maurício Barbieri | Renato Paiva |
Reservas | |
14 - Luca Orellano 20 - Gabriel Carabajal 97 - Ivan 96 - Paulo Henrique 66 - Paulo Victor 35 - Miranda 22 - Manuel Capasso 26 - Rodrigo 19 - Matías Galarza 15 - Figueiredo 12 - Rwan Cruz 16 - Erick Marcus |
20 - Yago Felipe 14 - Arthur Sales 77 - Mateus Claus 6 - Jhoanner Chávez 3 - Gabriel Xavier 40 - Cicinho 31 - Vitor Hugo 37 - Kayky 10 - Daniel 19 - Lucas Mugni 11 - Biel 17 - Diego Rosa |
Jogadores
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Léo Jardim | 7.6 | 90 | - | - | 24 | 18 |
2 - Puma Rodríguez | 7.3 | 90 | - | - | 59 | 41 |
30 - Robson Bambu | 7.3 | 90 | - | - | 70 | 59 |
3 - Léo | 6.9 | 90 | - | - | 69 | 60 |
6 - Lucas Piton | 6.7 | 90 | - | - | 35 | 27 |
8 - Jair | 6.9 | 75 | - | - | 31 | 28 |
18 - Andrey Santos | 6.7 | 60 | - | - | 22 | 19 |
25 - Marlon Gomes | 6.6 | 60 | - | - | 19 | 15 |
11 - Gabriel Pec | 7.7 | 75 | - | - | 17 | 14 |
9 - Pedro Raul | 7.2 | 90 | - | - | 14 | 12 |
7 - Alex Teixeira | 6.9 | 60 | - | - | 6 | 4 |
26 - Rodrigo | 6.5 | 30 | - | - | 20 | 17 |
14 - Luca Orellano | 7.3 | 30 | - | - | 13 | 10 |
20 - Gabriel Carabajal | 6.2 | 30 | - | - | 23 | 14 |
12 - Rwan Cruz | 6.7 | 15 | - | - | 5 | 5 |
16 - Erick Marcus | 6.6 | 15 | - | - | 6 | 4 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
96 - Paulo Henrique | - | - | - | - | - | - |
66 - Paulo Victor | - | - | - | - | - | - |
35 - Miranda | - | - | - | - | - | - |
22 - Manuel Capasso | - | - | - | - | - | - |
19 - Matías Galarza | - | - | - | - | - | - |
15 - Figueiredo | - | - | - | - | - | - |
Bahia | N | MJ | G | AG | TP | PC |
22 - Marcos Felipe | 8.3 | 90 | - | - | 36 | 23 |
29 - Vítor Jacaré | 7.3 | 90 | - | - | 46 | 37 |
4 - Kanu | 7.2 | 90 | - | - | 37 | 34 |
33 - David Duarte | 7.3 | 90 | - | - | 27 | 19 |
5 - Rezende | 6.9 | 90 | - | - | 34 | 28 |
79 - Matheus Bahia | 6.7 | 67 | - | - | 17 | 9 |
7 - Ademir | 6.6 | 88 | - | - | 19 | 12 |
16 - Thaciano | 7.2 | 81 | 1 | - | 35 | 29 |
26 - Nicolás Acevedo | 6.9 | 90 | - | - | 36 | 25 |
8 - Cauly | 6.7 | 67 | - | - | 27 | 24 |
9 - Everaldo | 6.9 | 67 | - | - | 14 | 9 |
6 - Jhoanner Chávez | 6.5 | 23 | - | - | 5 | 2 |
20 - Yago Felipe | 6.9 | 23 | - | - | 9 | 7 |
14 - Arthur Sales | 6.2 | 23 | - | - | 11 | 8 |
17 - Diego Rosa | 6.6 | 9 | - | - | 3 | 2 |
11 - Biel | 6.5 | 11 | - | - | 1 | 1 |
77 - Mateus Claus | - | - | - | - | - | - |
3 - Gabriel Xavier | - | - | - | - | - | - |
40 - Cicinho | - | - | - | - | - | - |
31 - Vitor Hugo | - | - | - | - | - | - |
37 - Kayky | - | - | - | - | - | - |
10 - Daniel | - | - | - | - | - | - |
19 - Lucas Mugni | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.