Confira os detalhes da partida São Paulo 4 x 2 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | São Paulo 4 x 2 Vasco |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Sábado, 20 de Maio de 2023 às 18:30 |
Estádio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo |
Cidade/Estado | São Paulo, São Paulo |
Árbitro | Leandro Pedro Vuaden, Brazil |
Gols | Jonathan Calleri (São Paulo), aos 24'; Rodrigo Nestor (São Paulo), aos 42'; Cauan Barros (Vasco), aos 45'; M. Galarza (Vasco), aos 83'; Lucas Beraldo (São Paulo), aos 89'; Juan (São Paulo), aos 90' +2 '. |
Estatísticas da partida
São Paulo | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
4 | Gols | 2 |
7 | Chutes a gol | 4 |
15 | Total de chutes | 16 |
4 | Chutes bloqueados | 6 |
11 | Chutes de dentro da área | 7 |
4 | Chutes de fora da área | 9 |
9 | Faltas | 16 |
3 | Escanteios | 9 |
- | Impedimentos | 1 |
52% | Posse de bola | 48% |
- | Cartões amarelos | 4 |
- | Cartões vermelhos | - |
2 | Defesas do goleiro | 3 |
455 | Total de passes | 399 |
370 | Passes certos | 326 |
81% | Precisão de passes | 82% |
Eventos
São Paulo | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
24' Jonathan Calleri | |
35' Cauan Barros | |
42' Rodrigo Nestor | |
45' Cauan Barros | |
Segundo Tempo | |
46' Alex Teixeira Cauan Barros | |
46' Pablo Maia Marcos Paulo | |
49' Figueiredo | |
58' Alisson Gabriel Neves | |
65' L. Orellano Figueiredo | |
72' Wellington Rato Luan | |
75' Jair | |
76' G. Carabajal Pedro Raul | |
76' Michel Araujo Rodrigo Nestor | |
77' Erick Marcus Gabriel Pec | |
77' Juan Jonathan Calleri | |
83' M. Galarza | |
83' Pedro Raul | |
88' Rodrigo Alves M. Galarza | |
89' Lucas Beraldo | |
90' +2' Juan |
Escalações
São Paulo | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-2-3-1 | 4-3-3 |
Escalação | |
23 - Rafael 13 - Rafinha 4 - Diego Costa 35 - Lucas Beraldo 38 - Caio Paulista 20 - Gabriel Neves 8 - Luan 11 - Rodrigo Nestor 10 - Luciano 32 - Marcos Paulo 9 - Jonathan Calleri |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 30 - Robson Bambu 3 - Léo 6 - Lucas Piton 88 - Cauan Barros 8 - Jair 19 - Matías Galarza 11 - Gabriel Pec 9 - Pedro Raul 15 - Figueiredo |
Técnico | |
Dorival Júnior | Maurício Barbieri |
Reservas | |
29 - Pablo Maia 7 - Alisson 27 - Wellington Rato 15 - Michel Araújo 31 - Juan 40 - Leandro 45 - Nathan Mendes 36 - Patryck 34 - Raí Ramos 28 - Alan Franco 46 - Felipe Negrucci 18 - Rodriguinho |
7 - Alex Teixeira 14 - Luca Orellano 20 - Gabriel Carabajal 16 - Erick Marcus 26 - Rodrigo 97 - Ivan 22 - Manuel Capasso 35 - Miranda 66 - Paulo Victor 96 - Paulo Henrique 85 - Matheus Carvalho 12 - Rwan Cruz |
Jogadores
São Paulo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
23 - Rafael | 6.6 | 90 | - | - | 38 | 28 |
13 - Rafinha | 6.6 | 90 | - | - | 50 | 42 |
4 - Diego Costa | 6.6 | 90 | - | - | 55 | 44 |
35 - Lucas Beraldo | 7.3 | 90 | 1 | - | 61 | 52 |
38 - Caio Paulista | 6.5 | 90 | - | - | 41 | 35 |
20 - Gabriel Neves | 6.3 | 58 | - | - | 26 | 21 |
8 - Luan | 6.6 | 72 | - | - | 29 | 25 |
11 - Rodrigo Nestor | 7.7 | 77 | 1 | - | 21 | 19 |
10 - Luciano | 7.6 | 90 | - | 1 | 33 | 28 |
32 - Marcos Paulo | 6.9 | 45 | - | 1 | 22 | 17 |
9 - Jonathan Calleri | 7.6 | 77 | 1 | - | 15 | 7 |
29 - Pablo Maia | 6.6 | 45 | - | - | 17 | 16 |
7 - Alisson | 6.7 | 32 | - | - | 21 | 17 |
27 - Wellington Rato | 8 | 18 | - | 2 | 7 | 5 |
15 - Michel Araújo | 6.5 | 13 | - | - | 11 | 7 |
31 - Juan | 7.5 | 13 | 1 | - | 8 | 7 |
40 - Leandro | - | - | - | - | - | - |
45 - Nathan Mendes | - | - | - | - | - | - |
36 - Patryck | - | - | - | - | - | - |
34 - Raí Ramos | - | - | - | - | - | - |
28 - Alan Franco | - | - | - | - | - | - |
46 - Felipe Negrucci | - | - | - | - | - | - |
18 - Rodriguinho | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 5.9 | 90 | - | - | 20 | 19 |
2 - Puma Rodríguez | 6.3 | 90 | - | - | 37 | 22 |
30 - Robson Bambu | 5.5 | 90 | - | - | 65 | 62 |
3 - Léo | 6.2 | 90 | - | - | 50 | 45 |
6 - Lucas Piton | 6.5 | 90 | - | 1 | 37 | 29 |
88 - Cauan Barros | 7 | 45 | 1 | - | 20 | 18 |
8 - Jair | 7.3 | 90 | - | - | 56 | 50 |
19 - Matías Galarza | 8 | 88 | 1 | - | 21 | 15 |
11 - Gabriel Pec | 6.9 | 76 | - | - | 24 | 19 |
9 - Pedro Raul | 6.6 | 76 | - | - | 19 | 13 |
15 - Figueiredo | 6.6 | 65 | - | - | 16 | 12 |
7 - Alex Teixeira | 6.5 | 45 | - | - | 8 | 5 |
14 - Luca Orellano | 6.3 | 25 | - | - | 8 | 5 |
20 - Gabriel Carabajal | 6.9 | 14 | - | 1 | 5 | 3 |
16 - Erick Marcus | 6.9 | 14 | - | - | 10 | 6 |
26 - Rodrigo | 6.2 | 14 | - | - | 3 | 3 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
22 - Manuel Capasso | - | - | - | - | - | - |
35 - Miranda | - | - | - | - | - | - |
66 - Paulo Victor | - | - | - | - | - | - |
96 - Paulo Henrique | - | - | - | - | - | - |
85 - Matheus Carvalho | - | - | - | - | - | - |
12 - Rwan Cruz | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.