Confira os detalhes da partida Internacional 2 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Internacional 2 x 1 Vasco |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Domingo, 11 de Junho de 2023 às 16:00 |
Estádio | Estádio José Pinheiro Borda |
Cidade/Estado | Porto Alegre, Rio Grande do Sul |
Árbitro | Edina Alves Batista, Brazil |
Gols | Romulo (Internacional), aos 3'; Wanderson (Internacional), aos 16'; Rayan Vitor (Vasco), aos 29'; |
Estatísticas da partida
Internacional | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
2 | Gols | 1 |
3 | Chutes a gol | 5 |
11 | Total de chutes | 14 |
3 | Chutes bloqueados | 3 |
6 | Chutes de dentro da área | 9 |
5 | Chutes de fora da área | 5 |
13 | Faltas | 21 |
7 | Escanteios | 6 |
- | Impedimentos | 4 |
45% | Posse de bola | 55% |
2 | Cartões amarelos | 3 |
- | Cartões vermelhos | - |
4 | Defesas do goleiro | 1 |
409 | Total de passes | 519 |
342 | Passes certos | 448 |
84% | Precisão de passes | 86% |
Eventos
Internacional | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
3' Romulo | |
15' Lucas Piton | |
16' Wanderson | |
29' Rayan Vitor | |
Segundo Tempo | |
46' Rodrigo Moledo Vitao | |
47' Jair | |
51' Robson Bambu M. Capasso | |
60' Matheus Dias Gustavo Campanharo | |
62' Robson Bambu | |
69' Gabriel Pec Rayan Vitor | |
69' Erick Marcus Ze Gabriel | |
75' Matheus Dias | |
77' Jean Dias Wanderson | |
77' Lucca Luiz Adriano | |
79' Pedro Raul Alex Teixeira | |
80' Figueiredo Marlon Gomes | |
90' +1' Lucas Ramos Pedro Henrique | |
90' +7' Rodrigo Moledo |
Escalações
Internacional | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-2-3-1 | 4-3-1-2 |
Escalação | |
31 - John 16 - Fabricio Bustos 44 - Vitão 22 - Nico Hernández 6 - Renê 40 - Rômulo 17 - Campanharo 28 - Pedro Henrique 10 - Alan Patrick 11 - Wanderson 9 - Luiz Adriano |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 22 - Manuel Capasso 3 - Léo 6 - Lucas Piton 85 - Matheus Carvalho 23 - Zé Gabriel 25 - Marlon Gomes 8 - Jair 7 - Alex Teixeira 77 - Rayan |
Técnico | |
Mano Menezes | Maurício Barbieri |
Reservas | |
4 - Rodrigo Moledo 41 - Matheus Dias 38 - Jean Dias 45 - Lucca 15 - Lucas Ramos 1 - Keiller 21 - Igor Gomes 36 - Thauan Lara 26 - Estêvão 33 - Gabriel Baralhas 42 - Gabriel Barros 35 - Alexandre Alemão |
30 - Robson Bambu 16 - Erick Marcus 11 - Gabriel Pec 9 - Pedro Raul 15 - Figueiredo 24 - Halls 97 - Ivan 44 - Zé Vitor 33 - Lyncon 26 - Rodrigo 19 - Matías Galarza 12 - Rwan Cruz |
Jogadores
Internacional | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
31 - John | 7.3 | 90 | - | - | 14 | 12 |
16 - Fabricio Bustos | 7.3 | 90 | - | - | 50 | 40 |
44 - Vitão | 6.3 | 45 | - | - | 26 | 24 |
22 - Nico Hernández | 7.3 | 90 | - | - | 46 | 42 |
6 - Renê | 7.2 | 90 | - | - | 75 | 60 |
40 - Rômulo | 7.3 | 90 | 1 | - | 32 | 28 |
17 - Campanharo | 6.2 | 60 | - | - | 26 | 22 |
28 - Pedro Henrique | 6.9 | 89 | - | - | 20 | 15 |
10 - Alan Patrick | 6.2 | 90 | - | - | 46 | 35 |
11 - Wanderson | 7.3 | 77 | 1 | - | 26 | 20 |
9 - Luiz Adriano | 6.9 | 77 | - | 1 | 14 | 11 |
4 - Rodrigo Moledo | 6.7 | 45 | - | - | 16 | 16 |
41 - Matheus Dias | 6.7 | 30 | - | - | 8 | 8 |
38 - Jean Dias | 6.9 | 13 | - | - | 7 | 6 |
45 - Lucca | 6.7 | 13 | - | - | 2 | 2 |
15 - Lucas Ramos | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
1 - Keiller | - | - | - | - | - | - |
21 - Igor Gomes | - | - | - | - | - | - |
36 - Thauan Lara | - | - | - | - | - | - |
26 - Estêvão | - | - | - | - | - | - |
33 - Gabriel Baralhas | - | - | - | - | - | - |
42 - Gabriel Barros | - | - | - | - | - | - |
35 - Alexandre Alemão | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 6.2 | 90 | - | - | 19 | 16 |
2 - Puma Rodríguez | 7 | 90 | - | - | 27 | 18 |
22 - Manuel Capasso | 6.2 | 51 | - | - | 52 | 47 |
3 - Léo | 6.9 | 90 | - | - | 66 | 62 |
6 - Lucas Piton | 6.5 | 90 | - | - | 34 | 30 |
85 - Matheus Carvalho | 6.9 | 90 | - | - | 67 | 61 |
23 - Zé Gabriel | 6.9 | 69 | - | - | 67 | 64 |
25 - Marlon Gomes | 6.6 | 80 | - | - | 47 | 35 |
8 - Jair | 6.5 | 90 | - | - | 56 | 48 |
7 - Alex Teixeira | 7.3 | 79 | - | 1 | 25 | 19 |
77 - Rayan | 7.3 | 69 | 1 | - | 13 | 9 |
30 - Robson Bambu | 6.9 | 39 | - | - | 27 | 22 |
16 - Erick Marcus | 7 | 21 | - | - | 8 | 6 |
11 - Gabriel Pec | 6.6 | 21 | - | - | 4 | 4 |
9 - Pedro Raul | 6.3 | 11 | - | - | 1 | 1 |
15 - Figueiredo | 6.9 | 10 | - | - | 6 | 6 |
24 - Halls | - | - | - | - | - | - |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
44 - Zé Vitor | - | - | - | - | - | - |
33 - Lyncon | - | - | - | - | - | - |
26 - Rodrigo | - | - | - | - | - | - |
19 - Matías Galarza | - | - | - | - | - | - |
12 - Rwan Cruz | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.