2025 - Millonarios
Por clubes
Clube | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 11 | - | 1 | 1 | - | - | 146' | |
Millonarios Bogotá | 11 | - | 1 | 1 | - | - | 146' |
Em 2025
Clube | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 11 | - | 1 | 1 | - | - | 146' | |
Millonarios Bogotá | 11 | - | 1 | 1 | - | - | 146' |
Primera A, Apertura 2024 | Números |
Jogos | 5 |
Iniciou | 0 |
Minutos por jogo | 22 |
Total de minutos jogados | 112 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 1.2 |
Chutes no gol por partida | 0.4 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/3 |
Gols de fora da área | 0/3 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 1 |
Ações com a bola por jogo | 11.4 |
Grandes chances criadas | 1 |
Passes importantes | 0.6 |
Passes certos por partida | 3.6 (82%) |
Passes no próprio campo | 0.6 (75%) |
Passes certos no terço final | 3.2 (76%) |
Bolas longas | 0.4 (100%) |
Passes certos cavados | 0.2 (50%) |
Cruzamentos certos | 0.2 (33%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.0 |
Desarmes por jogo | 0.2 |
Bolas recuperadas no ataque | 0.0 |
Bolas recuperadas por jogo | 1.0 |
Dribles sofridos por jogo | 0.2 |
Cortes por jogo | 0.0 |
Erros que levaram à finalização | 0 |
Erros que levaram ao gol | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros (por partida) | |
Dribles certos | 1.4 (70%) |
Disputas de bola vencidas | 2.8 (64%) |
Duelos ganhos no chão | 2.8 (64%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.0 (0%) |
Perda da posse de bola | 3.6 |
Faltas | 0.0 |
Faltas sofridas | 1.2 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 1 |
Cartões vermelhos | 1 |
Dados gerais