2024 - Central Córdoba S.Estero
2023 - Aldosivi
2022 - Aldosivi
2021 - Aldosivi
2020 - Aldosivi
2019 - Aldosivi
2018 - Aldosivi
2017 - Aldosivi
Por times
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos | Minutos jogados | |
Total | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 15 | 5.302 |
CA Central Córdoba (SdE) | 40 | - | - | - | - | 53 | 10 | 3.600 |
CA Aldosivi | 19 | - | 3 | - | - | 29 | 5 | 1.702 |
Em 2023/2024
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos | Minutos jogados | |
Total | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 3.600 |
Superliga | 26 | - | - | - | - | 34 | 6 | 2.340 |
Copa de la Liga | 8 | - | - | - | - | 15 | 2 | 720 |
Copa Argentina | 6 | - | - | - | - | 4 | 2 | 540 |
Liga Profesional de Fútbol 2024 | Números |
Jogos | 26 |
Titular | 26 |
Minutos por partida | 90 |
Total de minutos jogados | 2340 |
Equipe da semana | 0 |
Guarda-Redes | |
Gols sofridos por partida | 1.3 |
Pênaltis defendidos | 1/3 |
Defesas por jogo | 2.9 (69%) |
Saídas certas por jogo | 0.3 (100%) |
Gols sofridos | 34 |
Gols sofridos dentro da área | 29 |
Fora da área | 5 |
Defesas realizadas | 76 |
Gols evitados | 0.10 |
Defesas dentro da área | 48 |
Defesa de fora da área | 28 |
Defesas realizadas | 0 |
Defesas parciais | 12 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 0.0 |
Chutes no gol por partida | 0.0 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0 |
Gols de fora da área | 0 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 0 |
Assistências Esperadas (xA) | 0.02 |
Ações com a bola | 31.6 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.0 |
Passes certos por partida | 12.7 (57%) |
Passes no próprio campo | 10.3 (82%) |
Passes certos no terço final | 2.4 (25%) |
Bolas longas | 4.3 (31%) |
Passes certos cavados | 0.4 (55%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 6 |
Interceptações por jogo | 0.0 |
Desarmes por jogo | 0.0 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Bolas recuperadas por jogo | 9.3 |
Dribles sofridos por jogo | 0.2 |
Cortes por jogo | 0.6 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 2 |
Pênaltis cometidos | 2 |
Outros | |
Dribles certos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.3 (53%) |
Duelos ganhos no chão | 0.0 (0%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (89%) |
Perda da posse de bola | 9.7 |
Faltas | 0.1 |
Faltas sofridas | 0.1 |
Impedimentos | 0.0 |
Tiros de meta por jogo | 6.2 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais