Confira os detalhes da partida Vasco 2 x 2 Palmeiras, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Vasco 2 x 2 Palmeiras |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Domingo, 23 de Abril de 2023 às 16:00 |
Estádio | Estadio Jornalista Mário Filho |
Cidade/Estado | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Árbitro | Rafael Rodrigo Klein, Brazil |
Gols | Pedro Raul (Vasco), aos 29'; Gabriel Pec (Vasco), aos 40'; Rafael Navarro (Palmeiras), aos 45' +1 '; Artur (Palmeiras), aos 62'; |
Estatísticas da partida
Vasco | Estatísticas | Palmeiras |
---|---|---|
2 | Gols | 2 |
3 | Chutes a gol | 7 |
11 | Total de chutes | 13 |
4 | Chutes bloqueados | 1 |
7 | Chutes de dentro da área | 5 |
4 | Chutes de fora da área | 8 |
19 | Faltas | 15 |
2 | Escanteios | 5 |
- | Impedimentos | - |
36% | Posse de bola | 64% |
4 | Cartões amarelos | 3 |
- | Cartões vermelhos | - |
5 | Defesas do goleiro | 1 |
258 | Total de passes | 470 |
177 | Passes certos | 378 |
69% | Precisão de passes | 80% |
Eventos
Vasco | Palmeiras |
---|---|
Primeiro Tempo | |
7' Jair | |
11' Lucas Piton | |
16' Ze Rafael | |
29' Pedro Raul | |
33' Gabriel Menino | |
40' Gabriel Pec | |
45' +1' Rafael Navarro | |
Segundo Tempo | |
57' Pedro Raul | |
61' Jose Lopez Gabriel Menino | |
62' Artur | |
69' Endrick Rafael Navarro | |
69' Fabinho Richard Rios | |
71' Marlon Gomes Rodrigo Alves | |
71' Figueiredo Alex Teixeira | |
80' Luis Guilherme Dudu | |
81' Jhon Jhon Artur | |
85' Gabriel Pec | |
85' M. Capasso Robson Bambu | |
86' M. Galarza Jair | |
90' Murilo | |
90' +1' L. Orellano Gabriel Pec |
Escalações
Vasco | Palmeiras |
---|---|
Formação | |
4-3-3 | 4-2-3-1 |
Escalação | |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 30 - Robson Bambu 3 - Léo 6 - Lucas Piton 8 - Jair 26 - Rodrigo 18 - Andrey Santos 11 - Gabriel Pec 9 - Pedro Raul 7 - Alex Teixeira |
21 - Weverton 32 - Gustavo Garcia 15 - Gustavo Gómez 26 - Murilo 22 - Joaquín Piquerez 27 - Richard Rios 8 - Zé Rafael 14 - Artur 25 - Gabriel Menino 7 - Dudu 29 - Rafael Navarro |
Técnico | |
Maurício Barbieri | Abel Ferreira |
Reservas | |
25 - Marlon Gomes 15 - Figueiredo 19 - Matías Galarza 22 - Manuel Capasso 14 - Luca Orellano 97 - Ivan 35 - Miranda 96 - Paulo Henrique 66 - Paulo Victor 88 - Cauan Barros 16 - Erick Marcus 12 - Rwan Cruz |
18 - José Manuel López 35 - Fabinho 9 - Endrick 31 - Luis Guilherme 40 - Jhon Jhon 42 - Marcelo Lomba 13 - Luan 2 - Marcos Rocha 6 - Vanderlan 30 - Jailson 19 - Breno Lopes 17 - Giovani |
Jogadores
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Léo Jardim | 6.9 | 90 | - | - | 19 | 11 |
2 - Puma Rodríguez | 6.2 | 90 | - | - | 29 | 20 |
30 - Robson Bambu | 6.3 | 86 | - | - | 34 | 27 |
3 - Léo | 6.6 | 90 | - | - | 31 | 24 |
6 - Lucas Piton | 6.2 | 90 | - | - | 24 | 12 |
8 - Jair | 6.6 | 85 | - | - | 23 | 19 |
26 - Rodrigo | 6.7 | 71 | - | - | 15 | 11 |
18 - Andrey Santos | 6.3 | 90 | - | - | 27 | 19 |
11 - Gabriel Pec | 7.5 | 89 | 1 | - | 12 | 10 |
9 - Pedro Raul | 6.6 | 90 | 1 | - | 19 | 8 |
7 - Alex Teixeira | 7.3 | 71 | - | 1 | 5 | 4 |
25 - Marlon Gomes | 6.9 | 19 | - | - | 7 | 3 |
15 - Figueiredo | 6.9 | 19 | - | - | 6 | 6 |
19 - Matías Galarza | 6.2 | 14 | - | - | 1 | 1 |
22 - Manuel Capasso | 6.7 | 13 | - | - | 2 | - |
14 - Luca Orellano | 6.7 | 8 | - | - | 4 | 2 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
35 - Miranda | - | - | - | - | - | - |
96 - Paulo Henrique | - | - | - | - | - | - |
66 - Paulo Victor | - | - | - | - | - | - |
88 - Cauan Barros | - | - | - | - | - | - |
16 - Erick Marcus | - | - | - | - | - | - |
12 - Rwan Cruz | - | - | - | - | - | - |
Palmeiras | N | MJ | G | AG | TP | PC |
21 - Weverton | 6.5 | 90 | - | - | 22 | 19 |
32 - Gustavo Garcia | 6.9 | 90 | - | - | 45 | 34 |
15 - Gustavo Gómez | 6.6 | 90 | - | - | 67 | 55 |
26 - Murilo | 6.9 | 90 | - | - | 43 | 37 |
22 - Joaquín Piquerez | 6.6 | 90 | - | - | 53 | 42 |
27 - Richard Rios | 6.9 | 69 | - | - | 24 | 18 |
8 - Zé Rafael | 6.3 | 90 | - | - | 59 | 54 |
14 - Artur | 7.2 | 81 | 1 | - | 32 | 26 |
25 - Gabriel Menino | 7.3 | 62 | - | 1 | 42 | 34 |
7 - Dudu | 7.3 | 80 | - | 1 | 31 | 21 |
29 - Rafael Navarro | 7.3 | 69 | 1 | - | 20 | 15 |
18 - José Manuel López | 6.9 | 28 | - | - | 6 | 1 |
35 - Fabinho | 6.9 | 21 | - | - | 14 | 13 |
9 - Endrick | 6.7 | 21 | - | - | 4 | 2 |
31 - Luis Guilherme | 6.6 | 10 | - | - | 2 | 1 |
40 - Jhon Jhon | 6.7 | 9 | - | - | 6 | 6 |
42 - Marcelo Lomba | - | - | - | - | - | - |
13 - Luan | - | - | - | - | - | - |
2 - Marcos Rocha | - | - | - | - | - | - |
6 - Vanderlan | - | - | - | - | - | - |
30 - Jailson | - | - | - | - | - | - |
19 - Breno Lopes | - | - | - | - | - | - |
17 - Giovani | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.