2024 - Heidenheim
2024 - SSV Ulm 1846
2023 - Magdeburgo
2022 - Schalke 04 II
2020 - Fanna BK
2019 - Lajeadense
Por clubes
Clube | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 135 | 43 | 42 | 11 | - | - | 9.056' |
FC Schalke 04 II | 59 | 15 | 17 | 6 | - | - | 4.169' |
SSV Ulm 1846 | 34 | 12 | 15 | 3 | - | - | 2.631' |
1.FC Heidenheim 1846 | 20 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1.157' |
Magdeburgo | 12 | - | - | - | - | - | 277' |
1.FC Magdeburg II | 10 | 13 | 7 | - | - | - | 822' |
Em 2024
Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 20 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1.157' |
Bundesliga | 13 | 2 | 1 | - | - | - | 738' |
Liga Conferência | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 241' |
Copa da Alemanha | 2 | - | 1 | - | - | - | 79' |
UECL Qualifiers | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 99' |
Bundesliga 2024/2025 | Números |
Jogos | 13 |
Titular | 9 |
Minutos por partida | 57 |
Total de minutos jogados | 737 |
Equipe da semana | 2 |
Ataque | |
Gols | 2 |
Gols esperados (xG) | 1.55 |
Frequência de gols | 369 min |
Gols por partida | 0.2 |
Chutes realizados por jogo | 2.0 |
Chutes no gol por partida | 0.9 |
Grandes chances perdidas | 1 |
Conversão de gols | 8% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0/1 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 2/11 |
Gols de fora da área | 0/15 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 1 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 1 |
Assistências Esperadas (xA) | 2.48 |
Ações com a bola | 33.2 |
Grandes chances criadas | 4 |
Passes decisivos | 1.5 |
Passes certos por partida | 9.5 (73%) |
Passes no próprio campo | 2.5 (80%) |
Passes certos no terço final | 8.2 (60%) |
Bolas longas | 0.3 (44%) |
Passes certos cavados | 0.7 (56%) |
Cruzamentos certos | 1.1 (29%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.3 |
Desarmes por jogo | 0.9 |
Bolas recuperadas | 0.4 |
Bolas recuperadas por jogo | 2.6 |
Dribles sofridos por jogo | 0.5 |
Cortes por jogo | 0.5 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 1 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 1.8 (48%) |
Disputas de bola vencidas | 5.6 (55%) |
Duelos ganhos no chão | 5.5 (59%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.2 (18%) |
Perda da posse de bola | 11.4 |
Faltas | 0.6 |
Faltas sofridas | 2.7 |
Impedimentos | 0.3 |
Cartões | |
Amarelo | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.3 (53%) |
Duelos ganhos no chão | 0.0 (0%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (89%) |
Perda da posse de bola | 9.7 |
Faltas | 0.1 |
Faltas sofridas | 0.1 |
Impedimentos | 0.0 |
Tiros de meta por jogo | 6.2 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais