2024 - River Plate
2023 - West Ham
2022 - West Ham
2021 - West Ham
2020- West Ham
2019 - West Ham
2018 - West Ham
2017 - West Ham
2016 - West Ham
2016 - Al Jazira
2015 - Al Jazira
2015 - West Ham
2014 - River Plate
2014 - Al Jazira
2013 - Al Jazira
2012 - Fluminense
2012 - River Plate
Por clubes
Clubes | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
West Ham United | 226 | 32 | 28 | 27 | - | - | 14.755' |
CA River Plate |
135 | 14 | 17 | 12 | - | - | 8.375' |
Fluminense FC | 33 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1.360' |
Al Jazira Club | 25 | 8 | 11 | 4 | - | - | 2.211' |
West Ham United Sub-21 |
4 | 1 | 1 | - | - | 341' | |
Total | 378 | 57 | 57 | 41 | - | - | 24.906' |
Na temporada 2023/2024
Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Superliga | 19 | 1 | 2 | - | - | - | 837' |
Libertadores |
6 | - | 1 | 1 | - | - | 149' |
Copa de la Liga | 2 | - | - | - | - | 54' | |
Copa de la Liga - Playoffs | 1 | - | - | - | - | 30' | |
Total | 23 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1.070' |
Liga Profesional de Fútbol 2024 | Números |
Jogos | 19 |
Iniciou | 8 |
Minutos por jogo | 44 |
Total de minutos jogados | 835 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Gols esperados (xG) | 2.04 |
Frequência de gols | 835min |
Gols por partida | 0.1 |
Chutes realizados por jogo | 1.2 |
Chutes no gol por partida | 0.2 |
Grandes chances perdidas | 3 |
Conversão de gols | 5% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0/4 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/10 |
Gols de fora da área | 0/12 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 1 |
Passe | |
Assistências | 0 |
Assistências Esperadas (xA) | 2.25 |
Ações com a bola | 45.1 |
Grandes chances criadas | 2 |
Passes decisivos | 1.2 |
Passes certos por partida | 29.2 (88%) |
Passes no próprio campo | 7.5 (89%) |
Passes certos no terço final | 22.3 (84%) |
Bolas longas | 0.7 (61%) |
Passes certos cavados | 0.8 (56%) |
Cruzamentos certos | 0.6 (34%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.2 |
Desarmes por jogo | 0.8 |
Bolas recuperadas | 0.3 |
Bolas recuperadas por jogo | 2.6 |
Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
Cortes por jogo | 0.1 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 1.1 (60%) |
Disputas de bola vencidas | 3.1 (47%) |
Duelos ganhos no chão | 2.6 (48%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.5 (43%) |
Perda da posse de bola | 8.7 |
Faltas | 0.7 |
Faltas sofridas | 0.7 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dribles certos | 0.1 (100%) |
Disputas de bola vencidas | 0.5 (100%) |
Duelos ganhos no chão | 0.2 (100%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (100%) |
Perda da posse de bola | 10.9 |
Faltas | 0.0 |
Faltas sofridas | 0.0 |
Impedimentos | 0.0 |
Tiros de meta por jogo | 8.1 |
Cartões | |
Amarelo | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
West Ham
2022–23 - Liga Conferência Europa da UEFA
River Plate
2023 - Trofeo de Campeones
2014 - Campeonato Argentino (Clausura)
Fluminense
2012 - Campeonato Brasileiro
2012 - Campeonato Carioca
2012 - Taça Guanabara