20/21 - River Plate-URU U19
20/21 - River Plate-URU
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 96 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4.967 |
CA River Plate Montevideo | 96 | 15 | 12 | 10 | - | - | 4.967 |
Em 2023/2024
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 35 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2620 |
Primera División Apertura | 14 | 5 | 1 | 2 | - | - | 981 |
Primera División Clausura | 14 | 3 | 3 | - | - | - | 1.149 |
Torneo Intermedio | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | 490 |
Uruguayan Primera División 2024 | Números |
Jogos | 35 |
Titular | 29 |
Minutos por partida | 82 |
Total de minutos jogados | 2861 |
Ataque | |
Gols | 11 |
Frequência de gols | 260 min |
Gols por partida | 0.3 |
Chutes realizados por jogo | 1.7 |
Chutes no gol por partida | 0.6 |
Conversão de gols | 18% |
Gols de pênalti | 3/3 |
Conversão de pênaltis | 100% |
Passe | |
Assistências | 5 |
Passes decisivos | 0.6 |
Passes certos por partida | 10.4 (61%) |
Bolas longas | 0.8 (43%) |
Cruzamentos certos | 0.7 (23%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 1.1 |
Bolas recuperadas por jogo | 2.5 |
Dribles sofridos por jogo | 0.8 |
Cortes por jogo | 0.4 |
Erros capitais (chute) | 2 |
Outros | |
Dribles certos | 1.9 (76%) |
Disputas de bola vencidas | 4.1 (32%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.6 (24%) |
Faltas | 0.8 |
Faltas sofridas | 0.6 |
Impedimentos | 0.3 |
Cartões | |
Amarelo | 3 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Interceptações por jogo | 1.7 |
Desarmes por jogo | 1.1 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.9 |
Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
Cortes por jogo | 3.6 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.1 (50%) |
Disputas de bola vencidas | 2.6 (50%) |
Duelos ganhos no chão | 1.3 (46%) |
Duelos aéreos ganhos | 1.3 (54%) |
Perda da posse de bola | 10.9 |
Faltas | 1.0 |
Faltas sofridas | 0.1 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 4 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 1 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais