Times | Entrada | Saída | Duração do termo | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ |
Atlético-GO | 23/24 (27/07/2023) | 23/24 (21/06/2024) | 330 Dias | 50 | 31 | 7 | 12 | 50 | 1,90 : 0,92 | 2,00 |
Goiás | 21/22 (14/04/2022) | 22/23 (14/11/2022) | 214 Dias | 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 1,36 : 1,67 | 1,19 |
Juventude | 21/22 (20/10/2021) | 21/22 (11/02/2022) | 114 Dias | 16 | 5 | 5 | 6 | 40 | 0,75 : 0,88 | 1,25 |
Chapecoense | 20/21 (04/06/2021) | 21/22 (02/08/2021) | 59 Dias | 14 | 0 | 4 | 10 | 32 | 0,79 : 1,79 | 0,29 |
Sport | 20/21 (28/08/2020) | 20/21 (05/04/2021) | 220 Dias | 42 | 13 | 8 | 21 | 46 | 0,86 : 1,40 | 1,12 |
Corinthians | 18/19 (06/09/2018) | 18/19 (03/12/2018) | 88 Dias | 15 | 3 | 5 | 7 | 27 | 0,60 : 1,00 | 0,93 |
Santos | 17/18 (04/01/2018) | 18/19 (23/07/2018) | 200 Dias | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 1,11 : 1,11 | 1,32 |
Botafogo | 16/17 (14/08/2016) | 17/18 (22/12/2017) | 495 Dias | 72 | 34 | 17 | 21 | 52 | 1,13 : 0,86 | 1,65 |
Formação preferida: 4-2-3-1