2024 - Eibar
2024 - UD Ibiza
2024 - Getafe
2022 - Roma
2021 - Gil Vicente
2018 - Palmeiras
Por clubes
Clube | Jogos | Gols | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Gols sofridos | Jogos sem sofrer gols | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 63 | - | 4 | - | 1 | 89 | 16 | 5.521' |
UD Ibiza | 37 | - | 4 | - | - | 59 | 8 | 3.330' |
SD Eibar | 10 | - | - | - | - | 10 | 4 | 900' |
AS Roma | 8 | - | - | - | 1 | 11 | 2 | 655' |
Roma Sub-20 | 5 | - | - | - | - | 6 | 1 | 450' |
Getafe CF | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 186' |
SE Palmeiras | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gil Vicente Futebol Clube | - | - | - | - | - | - | - | - |
Em 2024
Competição | Jogos | Gols | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Gols sofridos | Jogos sem sofrer gols | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 10 | - | - | - | - | 10 | 4 | 900' |
LaLiga2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 4 | 900' |
Copa do Rei | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roma
UEFA Europa Conference League: 2021–22[12]