Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 180 | 14 | 43 | 28 | 1 | 1 | 9.752 |
Club Nacional | 120 | 10 | 30 | 19 | - | 1 | 6.535 |
Cádiz CF | 56 | 3 | 5 | 8 | 1 | - | 2.882 |
Club Nacional U19 | 4 | 1 | 8 | 1 | - | - | 335 |
Em 2024/2025
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 23 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.438 |
LaLiga2 | 22 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 1.409 |
Copa do Rei | 1 | - | - | - | - | - | 29 |
LaLiga 2024/2025 | Números |
Jogos | 22 |
Iniciou | 18 |
Minutos por jogo | 64 |
Total de minutos jogados | 1409 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Frequência de gols | 1409min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 1.2 |
Chutes no gol por partida | 0.3 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 4% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/15 |
Gols de fora da área | 1/11 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 3 |
Ações com a bola | 37.5 |
Grandes chances criadas | 6 |
Passes decisivos | 1.4 |
Passes certos por partida | 13.8 (76%) |
Passes no próprio campo | 4.2 (80%) |
Passes certos no terço final | 10.6 (63%) |
Bolas longas | 0.6 (67%) |
Passes certos cavados | 0.7 (54%) |
Cruzamentos certos | 1.0 (27%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.5 |
Desarmes por jogo | 1.2 |
Posse ganha | 0.7 |
Bolas recuperadas por jogo | 4.0 |
Dribles sofridos por jogo | 0.8 |
Cortes por jogo | 0.0 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 1.9 (47%) |
Disputas de bola vencidas | 4.8 (41%) |
Duelos ganhos no chão | 4.5 (41%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.4 (47%) |
Perda da posse de bola | 13.8 |
Faltas | 1.7 |
Faltas sofridas | 1.3 |
Impedimentos | 0.3 |
Cartões | |
Amarelo | 4 |
Segundo amarelo | 1 |
Cartões vermelhos | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 1 |
Dados gerais
Nacional
2019, 2020, 2022 - Primera División Uruguaia
2021 - Supercopa Uruguaia