2024 - Atlético-GO
2023 - Danúbio
2023 - Albion FC
2022 - Peñarol
2021 - Racing Club
2021 - Peñarol
Por clubes
Clube | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 128 | 15 | 19 | 9 | - | - | 8.497' |
Atlético Goianiense | 51 | 3 | 4 | 5 | - | - | 3.153' |
FC Danubio Montevideo | 35 | 3 | 9 | 1 | - | - | 2.400' |
Racing Club de Montevideo | 24 | 8 | 4 | 1 | - | - | 1.879' |
Albion FC | 11 | 1 | 2 | 2 | - | - | 869' |
CA Peñarol | 7 | - | - | - | - | - | 196' |
Em 2024
Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2024: | 51 | 3 | 4 | 5 | - | - | 3.153' |
Série A | 36 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2.158' |
Campeonato Goiano | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 663' |
Copa do Brasil | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 332' |
Série A 2024 | Números |
Jogos | 36 |
Titular | 22 |
Minutos por partida | 60 |
Total de minutos jogados | 2172 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 2 |
Gols esperados (xG) | 2.44 |
Frequência de gols | 1086 min |
Gols por partida | 0.1 |
Chutes realizados por jogo | 0.9 |
Chutes no gol por partida | 0.2 |
Grandes chances perdidas | 1 |
Conversão de gols | 6% |
Gols de falta | 0/5 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/11 |
Gols de fora da área | 1/23 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 1 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 2 |
Assistências Esperadas (xA) | 4.61 |
Ações com a bola | 39.4 |
Grandes chances criadas | 3 |
Passes decisivos | 1.9 |
Passes certos por partida | 18.2 (78%) |
Passes no próprio campo | 4.9 (80%) |
Passes certos no terço final | 14.7 (67%) |
Bolas longas | 0.9 (53%) |
Passes certos cavados | 1.2 (59%) |
Cruzamentos certos | 1.4 (28%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.6 |
Desarmes por jogo | 1.1 |
Bolas recuperadas | 0.1 |
Bolas recuperadas por jogo | 2.7 |
Dribles sofridos por jogo | 0.7 |
Cortes por jogo | 0.6 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.7 (46%) |
Disputas de bola vencidas | 3.2 (52%) |
Duelos ganhos no chão | 2.6 (52%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.6 (49%) |
Perda da posse de bola | 11.8 |
Faltas | 0.4 |
Faltas sofridas | 0.8 |
Impedimentos | 0.1 |
Cartões | |
Amarelo | 4 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.3 (53%) |
Duelos ganhos no chão | 0.0 (0%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (89%) |
Perda da posse de bola | 9.7 |
Faltas | 0.1 |
Faltas sofridas | 0.1 |
Impedimentos | 0.0 |
Tiros de meta por jogo | 6.2 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
Peñarol
2022 - Supercopa Uruguaya