Confira os detalhes da partida Atlético-GO 1 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) Copa do Brasil de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Atlético-GO 1 x 1 Vasco |
Competição | Copa do Brasil - 2024 |
Data | Quarta-feira, 31 de Julho de 2024 às 21:30 |
Estádio | Estádio Antônio Accioly |
Cidade/Estado | Goiânia, Goiás |
Árbitro | Rafael Rodrigo Klein, Brazil |
Gols | E. Rodriguez (Atlético-GO), aos 7'; P. Vegetti (Vasco), aos 88'; |
Estatísticas da partida
Atlético-GO | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
1 | Gols | 1 |
5 | Chutes a gol | 2 |
26 | Total de chutes | 6 |
11 | Chutes bloqueados | 2 |
21 | Chutes de dentro da área | 3 |
5 | Chutes de fora da área | 3 |
18 | Faltas | 5 |
7 | Escanteios | 7 |
2 | Impedimentos | 2 |
40% | Posse de bola | 60% |
4 | Cartões amarelos | 1 |
1 | Cartões vermelhos | 0 |
1 | Defesas do goleiro | 3 |
284 | Total de passes | 446 |
210 | Passes certos | 357 |
74% | Precisão de passes | 80% |
Eventos
Atlético-GO | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
7' E. Rodriguez | |
32' Maguinho | |
43' Baralhas | |
Segundo Tempo | |
59' D. Payet David | |
67' Paulo Henrique | |
69' Alex Teixeira Coutinho | |
69' Souza Hugo Moura | |
72' Adriano Martins | |
76' Rhaldney A. Cruz | |
80' Rhaldney | |
83' Jan Hurtado E. Rodriguez | |
83' Max Shaylon | |
85' J. Rodriguez Paulo Henrique | |
86' E. Rodriguez Adson | |
88' P. Vegetti | |
90' +3' Maguinho | |
90' +9' G. Freitas |
Escalações
Atlético-GO | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
Escalação | |
1 - Pedro Rangel 2 - Maguinho 3 - Adriano Martins 4 - Pedro Henrique 6 - Guilherme Romão 5 - Gonzalo Freitas 8 - Gabriel Baralhas 7 - Alejo Cruz 10 - Shaylon 11 - Luiz Fernando 9 - Emiliano Rodriguez |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 32 - Robert Rojas 3 - Léo 6 - Lucas Piton 25 - Hugo Moura 85 - Mateus Carvalho 28 - Adson 11 - Philippe Coutinho 7 - David 99 - Pablo Vegetti |
Técnico | |
Vágner Mancini | Rafael Paiva |
Reservas | |
12 - Emerson Júnior 14 - Luiz Felipe 13 - Marcão 15 - Yeferson Rodallega 16 - Campanharo 20 - Max 17 - Lucas Kal 18 - Rhaldney 19 - Jan Hurtado |
10 - Dimitri Payet 5 - Souza 90 - Alex Teixeira 13 - Keiller 33 - Lyncon 12 - Victor Luis 2 - Puma Rodríguez 20 - Juan Sforza 98 - JP 17 - Emerson Rodríguez 19 - Gabriel Souza 77 - Rayan |
Jogadores
Atlético-GO | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Pedro Rangel | 6.3 | 97 | - | - | 20 | 8 |
2 - Maguinho | 6.7 | 93 | - | 0 | 27 | 21 |
3 - Adriano Martins | 7.3 | 97 | - | - | 25 | 20 |
4 - Pedro Henrique | 7.3 | 97 | - | - | 28 | 23 |
6 - Guilherme Romão | 7.3 | 97 | - | - | 24 | 16 |
5 - Gonzalo Freitas | 6.3 | 97 | - | - | 31 | 22 |
8 - Gabriel Baralhas | 6.5 | 97 | - | - | 29 | 24 |
7 - Alejo Cruz | 8 | 76 | - | - | 23 | 19 |
10 - Shaylon | 6.3 | 83 | - | - | 23 | 17 |
11 - Luiz Fernando | 8 | 97 | - | 1 | 25 | 19 |
9 - Emiliano Rodriguez | 7.3 | 83 | 1 | - | 18 | 14 |
18 - Rhaldney | 6.5 | 21 | - | - | 5 | 4 |
20 - Max | 6.7 | 14 | - | - | 1 | - |
19 - Jan Hurtado | 6.6 | 14 | - | - | 2 | 2 |
12 - Emerson Júnior | - | - | - | - | - | - |
14 - Luiz Felipe | - | - | - | - | - | - |
13 - Marcão | - | - | - | - | - | - |
15 - Yeferson Rodallega | - | - | - | - | - | - |
16 - Campanharo | - | - | - | - | - | - |
17 - Lucas Kal | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 6.9 | 97 | - | - | 28 | 20 |
96 - Paulo Henrique | 7.9 | 85 | - | - | 37 | 24 |
32 - Robert Rojas | 7.2 | 97 | - | - | 61 | 48 |
3 - Léo | 7.7 | 97 | - | - | 49 | 40 |
6 - Lucas Piton | 8 | 97 | - | 1 | 45 | 40 |
25 - Hugo Moura | 6.9 | 69 | - | - | 47 | 39 |
85 - Mateus Carvalho | 6.9 | 97 | - | - | 41 | 34 |
28 - Adson | 6.9 | 86 | - | - | 43 | 35 |
11 - Philippe Coutinho | 6.6 | 69 | - | - | 35 | 30 |
7 - David | 6.9 | 59 | - | - | 11 | 8 |
99 - Pablo Vegetti | 7.2 | 97 | 1 | - | 16 | 10 |
10 - Dimitri Payet | 7 | 38 | - | - | 14 | 14 |
5 - Souza | 6.7 | 28 | - | - | 7 | 6 |
90 - Alex Teixeira | 6.7 | 28 | - | - | 6 | 4 |
2 - Puma Rodríguez | 6.3 | 12 | - | - | 1 | 1 |
17 - Emerson Rodríguez | 6.7 | 11 | - | - | 3 | 3 |
13 - Keiller | - | - | - | - | - | - |
33 - Lyncon | - | - | - | - | - | - |
12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
20 - Juan Sforza | - | - | - | - | - | - |
98 - JP | - | - | - | - | - | - |
19 - Gabriel Souza | - | - | - | - | - | - |
77 - Rayan | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.