Confira os detalhes da partida São Paulo 3 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | São Paulo 3 x 0 Vasco |
Competição | Serie A - 2024 |
Data | Quarta-feira, 16 de Outubro de 2024 às 21:45 |
Estádio | Estádio Brinco de Ouro da Princesa |
Cidade/Estado | Campinas, São Paulo |
Árbitro | Davi de Oliveira Lacerda, Brazil |
Gols | Luciano (São Paulo), aos 9'; Lucas Moura (São Paulo), aos 46'; Lucas Moura (São Paulo), aos 67'; |
Estatísticas da partida
São Paulo | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
3 | Gols | 0 |
5 | Chutes a gol | 3 |
12 | Total de chutes | 9 |
1 | Chutes bloqueados | 2 |
7 | Chutes de dentro da área | 7 |
5 | Chutes de fora da área | 2 |
8 | Faltas | 4 |
3 | Escanteios | 5 |
1 | Impedimentos | 1 |
46% | Posse de bola | 54% |
1 | Cartões amarelos | 0 |
- | Cartões vermelhos | - |
3 | Defesas do goleiro | 3 |
369 | Total de passes | 427 |
312 | Passes certos | 361 |
85% | Precisão de passes | 85% |
Eventos
São Paulo | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
9' Luciano | |
Segundo Tempo | |
46' J. Rodriguez Paulo Henrique | |
46' Lucas Moura | |
59' Rayan Vitor D. Payet | |
59' Leandrinho Lucas Piton | |
65' Welington | |
66' Wellington Rato Erick | |
67' Lucas Moura | |
76' P. Galdames P. Vegetti | |
76' Jean David Coutinho | |
77' Ferreirinha Lucas Moura | |
77' Rodrigo Nestor Luciano | |
83' Giuliano Galoppo Marcos Antonio | |
83' S. Longo Sabino |
Escalações
São Paulo | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
Escalação | |
23 - Rafael 2 - Igor Vinícius 22 - Ruan 35 - Sabino 6 - Welington 20 - Marcos Antônio 16 - Luiz Gustavo 33 - Erick 10 - Luciano 7 - Lucas Moura 9 - Jonathan Calleri |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 4 - Maicon 38 - João Victor 6 - Lucas Piton 25 - Hugo Moura 85 - Mateus Carvalho 17 - Emerson Rodríguez 11 - Philippe Coutinho 10 - Dimitri Payet 99 - Pablo Vegetti |
Técnico | |
L. Zubeldía | Rafael Paiva |
Reservas | |
93 - Jandrei 13 - Rafinha 34 - Igão 30 - Moreira 27 - Wellington Rato 18 - Rodriguinho 4 - Santiago Longo 11 - Rodrigo Nestor 8 - Giuliano Galoppo 47 - Ferreira 37 - Henrique Carmo 39 - William Gomes |
2 - José Luis Rodríguez 13 - Keiller 3 - Léo 66 - Leandrinho 32 - Robert Rojas 20 - Juan Sforza 26 - Maxime Dominguez 27 - Pablo Galdames 31 - Rossi 21 - Jean David 90 - Alex Teixeira 77 - Rayan |
Jogadores
São Paulo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
23 - Rafael | 7.2 | 90 | - | - | 19 | 18 |
2 - Igor Vinícius | 6.6 | 90 | - | - | 38 | 35 |
22 - Ruan | 6.9 | 90 | - | - | 34 | 28 |
35 - Sabino | 7.9 | 83 | - | - | 43 | 33 |
6 - Welington | 6.9 | 90 | - | - | 21 | 19 |
20 - Marcos Antônio | 6.5 | 83 | - | - | 47 | 44 |
16 - Luiz Gustavo | 6.6 | 90 | - | - | 32 | 31 |
33 - Erick | 7.2 | 66 | - | - | 30 | 25 |
10 - Luciano | 8.2 | 77 | 1 | 1 | 29 | 22 |
7 - Lucas Moura | 8.9 | 78 | 2 | - | 24 | 18 |
9 - Jonathan Calleri | 6.9 | 90 | - | 1 | 19 | 13 |
27 - Wellington Rato | 7.2 | 24 | - | 1 | 8 | 7 |
11 - Rodrigo Nestor | 6.9 | 13 | - | - | 7 | 3 |
47 - Ferreira | 6.3 | 12 | - | - | 10 | 8 |
4 - Santiago Longo | - | 7 | - | - | 5 | 5 |
8 - Giuliano Galoppo | - | 7 | - | - | 3 | 3 |
93 - Jandrei | - | - | - | - | - | - |
13 - Rafinha | - | - | - | - | - | - |
34 - Igão | - | - | - | - | - | - |
30 - Moreira | - | - | - | - | - | - |
18 - Rodriguinho | - | - | - | - | - | - |
37 - Henrique Carmo | - | - | - | - | - | - |
39 - William Gomes | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 6.5 | 90 | - | - | 24 | 15 |
96 - Paulo Henrique | 7.2 | 45 | - | - | 18 | 17 |
4 - Maicon | 6.5 | 90 | - | - | 45 | 38 |
38 - João Victor | 6.3 | 90 | - | - | 56 | 46 |
6 - Lucas Piton | 6.3 | 59 | - | - | 23 | 20 |
25 - Hugo Moura | 6.5 | 90 | - | - | 56 | 49 |
85 - Mateus Carvalho | 7 | 90 | - | - | 59 | 53 |
17 - Emerson Rodríguez | 6.5 | 90 | - | - | 11 | 9 |
11 - Philippe Coutinho | 6.3 | 76 | - | - | 36 | 29 |
10 - Dimitri Payet | 6.6 | 59 | - | - | 36 | 36 |
99 - Pablo Vegetti | 7.3 | 76 | - | - | 15 | 9 |
2 - José Luis Rodríguez | 6.3 | 45 | - | - | 14 | 9 |
66 - Leandrinho | 6.7 | 31 | - | - | 19 | 17 |
77 - Rayan | 6.7 | 31 | - | - | 4 | 4 |
27 - Pablo Galdames | 6.9 | 14 | - | - | 8 | 8 |
21 - Jean David | 6.5 | 14 | - | - | 3 | 2 |
13 - Keiller | - | - | - | - | - | - |
3 - Léo | - | - | - | - | - | - |
32 - Robert Rojas | - | - | - | - | - | - |
20 - Juan Sforza | - | - | - | - | - | - |
26 - Maxime Dominguez | - | - | - | - | - | - |
31 - Rossi | - | - | - | - | - | - |
90 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.